結果だけでなく過程も見てください

日々の奮闘を綴る日記です。

約14kgの減量に成功したので7700kcal消費で1kg痩せるのか検証結果

2020/11/01~2021/04/30でダイエットを行いましたので、その記録を公開したいと思います。
すみませんが、後半カロリー記録はなく、体重記録のみとなります。

ポイントとしては、当たり前ですが摂取カロリー<消費カロリーにすること!
ですが、その他にも食事前にウェイドダウンのプロテインを飲んだり、野菜を先に食べたり、
朝を多めに食べて夜を軽めにしたり、夜は18時までに食べたり等など色々と工夫するべき点がありましたよ!

で、肝心の7700kcalで1kg痩せるのか?という点ですが、カロリー記録してある11/1~2/28の4か月で検証してみます。
摂取カロリー - 消費カロリーの差し引きカロリーは106,061kcalでした。

106,061 ÷ 7700 = 13.77kg

実際に減った体重は

88.50 - 77.65 = 10.85kg

という結果になりました!
しかし実際にはコーヒーに入れる牛乳を計上してなかったり、プロテインも少量だと計上していなかったりしているので、その分はカロリー摂取として計上漏れがありそうなので、まぁおおまかにはあってるんじゃないでしょうか。

自分はもう40歳に近いのですが、この通り7700kcalでだいたい1kgは痩せているので年を取ると痩せにくくになるということはなさそうです。あくまで「摂取カロリー<消費カロリー」がすべてだと思いますよー。

日付 体重 摂取カロリー 消費カロリー 差し引きカロリー
2020/11/01 88.50 2600 200 -150
2020/11/02 88.50 3080 350 -480
2020/11/03 88.50 1500 0 750
2020/11/04 88.50 1525 800 1525
2020/11/05 88.90 1909 944 1285
2020/11/06 88.25 3440 300 -890
2020/11/07 88.90 2363 400 287
2020/11/08 88.90 1715 0 535
2020/11/09 88.90 1600 0 650
2020/11/10 88.90 1747 500 1003
2020/11/11 87.65 2420 210 40
2020/11/12 87.75 1452 880 1678
2020/11/13 87.50 1782 200 668
2020/11/14 87.50 1545 0 705
2020/11/15 87.20 1414 0 836
2020/11/16 86.92 1430 0 820
2020/11/17 86.25 1500 350 1100
2020/11/18 85.95 1370 0 880
2020/11/19 86.30 1200 0 1050
2020/11/20 85.90 1278 713 1685
2020/11/21 85.90 1103 0 1147
2020/11/22 85.35 1798 0 452
2020/11/23 85.50 1798 0 452
2020/11/24 85.10 1543 0 707
2020/11/25 85.10 1280 400 1370
2020/11/26 84.20 1250 740 1740
2020/11/27 84.35 1644 472 1078
2020/11/28 84.50 788 0 1462
2020/11/29 83.75 1690 0 560
2020/11/30 84.20 1450 0 800
2020/12/01 83.50 2032 0 218
2020/12/02 83.85 1268 0 982
2020/12/03 83.95 1250 0 1000
2020/12/04 84.10 1820 772 1202
2020/12/05 83.55 1500 0 750
2020/12/06 83.75 1240 0 1010
2020/12/07 83.60 1400 0 850
2020/12/08 82.95 934 275 1591
2020/12/09 82.90 1700 0 550
2020/12/10 82.60 1750 100 600
2020/12/11 83.10 1650 0 600
2020/12/12 82.75 1750 300 800
2020/12/13 83.45 988 0 1262
2020/12/14 82.80 1635 0 615
2020/12/15 82.30 1258 550 1542
2020/12/16 82.45 1696 100 654
2020/12/17 81.85 1783 800 1267
2020/12/18 82.10 2093 1000 1157
2020/12/19 81.85 1393 1300 2157
2020/12/20 81.95 1470 0 780
2020/12/21 81.85 1803 0 447
2020/12/22 82.45 1394 700 1556
2020/12/23 82.10 1649 980 1581
2020/12/24 81.60 2606 1250 894
2020/12/25 81.60 1660 300 890
2020/12/26 81.85 915 1192 2527
2020/12/27 81.65 1203 0 1047
2020/12/28 81.35 783 0 1467
2020/12/29 81.05 1610 300 940
2020/12/30 80.80 1729 1050 1571
2020/12/31 80.75 2083 0 167
2021/01/01 80.65 1810 1230 1670
2021/01/02 80.85 2138 0 112
2021/01/03 81.15 1170 1150 2230
2021/01/04 80.8 2150 100 200
2021/01/05 81.65 1603 100 747
2021/01/06 81.1 1673 300 877
2021/01/07 80.75 1870 440 820
2021/01/08 80.25 1525 750 1475
2021/01/09 79.9 1347 0 903
2021/01/10 80.5 2911 0 -661
2021/01/11 81.05 1294 0 956
2021/01/12 80.5 1150 0 1100
2021/01/13 79.75 1580 0 670
2021/01/14 79.95 1678 400 972
2021/01/15 80.15 1258 520 1512
2021/01/16 80.05 2756 0 -506
2021/01/17 79.85 1100 0 1150
2021/01/18 79.65 1675 0 575
2021/01/19 79.5 1358 500 1392
2021/01/20 79.1 1852 330 728
2021/01/21 79.35 1650 0 600
2021/01/22 79.45 1450 0 800
2021/01/23 79 3190 0 -940
2021/01/24 79.25 2350 0 -100
2021/01/25 79.5 1170 0 1080
2021/01/26 79.7 1516 0 734
2021/01/27 79.2 1565 0 685
2021/01/28 79.4 2035 0 215
2021/01/29 79.5 1055 933 2128
2021/01/30 79.55 2876 770 144
2021/01/31 79.75 1879 100 471
2021/02/01 79.9 2456 1050 844
2021/02/02 80.15 2545 1689 1394
2021/02/03 79.9 1899 1384 1735
2021/02/04 79.4 1828 1191 1613
2021/02/05 79.65 1890 1505 1865
2021/02/06 79 1451 1288 2087
2021/02/07 78.4 1450 1561 2361
2021/02/08 78.55 1844 1150 1556
2021/02/09 78.95 2117 789 922
2021/02/10 78.9 1902 1583 1931
2021/02/11 78.45 1533 0 717
2021/02/12 78.3 1778 1150 1622
2021/02/13 78.35 1650 0 600
2021/02/14 78.1 1450 0 800
2021/02/15 78.4 1500 66 816
2021/02/16 77.9 2050 1235 1435
2021/02/17 77.7 1647 0 603
2021/02/18 77.8 2427 0 -177
2021/02/19 78 1780 950 1420
2021/02/20 78.1 1850 0 400
2021/02/21 78.5 1890 0 360
2021/02/22 78.5 1901 0 349
2021/02/23 78.25 1900 0 350
2021/02/24 78 1850 0 400
2021/02/25 77.6 1800 0 450
2021/02/26 77.65 1600 0 650
2021/02/27 77.65 2500 0 -250
2021/02/28 77.65 2200 0 50
2021/03/02 77.55
2021/03/03 77.45
2021/03/04 77.20
2021/03/05 77.10
2021/03/06 77.00
2021/03/07 76.90
2021/03/08 76.80
2021/03/09 76.70
2021/03/10 77.25
2021/03/11 77.30
2021/03/12 77.20
2021/03/13 77.20
2021/03/14 76.45
2021/03/15 76.45
2021/03/16 76.45
2021/03/17 76.65
2021/03/18 76.65
2021/03/19 76.65
2021/03/20 76.65
2021/03/21 76.65
2021/03/22 76.85
2021/03/23 76.20
2021/03/24 76.75
2021/03/25 76.75
2021/03/26 76.75
2021/03/27 76.40
2021/03/28 75.80
2021/03/29 75.80
2021/03/30 75.80
2021/03/31 75.80
2021/04/01 75.60
2021/04/02 75.60
2021/04/03 75.60
2021/04/04 75.60
2021/04/05 75.60
2021/04/06 75.90
2021/04/07 75.90
2021/04/08 75.35
2021/04/09 75.10
2021/04/10 74.30
2021/04/11 74.25
2021/04/12 74.20
2021/04/13 74.10
2021/04/14 74.80
2021/04/15 74.80
2021/04/16 74.40
2021/04/17 74.40
2021/04/18 74.40
2021/04/19 75.15
2021/04/20 75.15
2021/04/21 73.15
2021/04/22 73.40
2021/04/23 73.40
2021/04/24 74.10
2021/04/25 74.35
2021/04/26 74.35
プライバシーポリシー お問い合わせ